Kalorientabelle McDonalds
Kalorien und Nährwerte von Burger, Wraps, Pommes, Frühstück & Co.
In den jeweiligen Tabellen finden Sie die Kalorien und Nährwerte, die sich in Eiweiß, Fett und Kohlenhydrate aufteilen, für die verschiedenen McDonalds Produkte. Wenn Sie wissen wollen mit welchen Kaloriengehalt Ihr Lieblingsburger, Pommes oder gar das bevorzugte Frühstück aufwarten, sind Sie hier richtig. Die jeweiligen Werte wurden der McDonalds Homepage entnommen.
McDonalds Kalorientabelle: Burger, Nuggets & Wraps
Burger stehen eindeutig bei McDonalds ganz hoch im Kurs. Egal ob mit Rindfleisch, Hähnchenfleisch oder mittlerweile auch vegan. Nachfolgend finden Sie die Kilojoule, Kilokalorien, den Eiweiß, Fett und Kohlenhydrate Gehalt für die einzelnen Burger, Chicken McNuggets und Wraps:
Menge | kJ | kcal | E (g) | F (g) | KH (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Big Mac® | 1 Burger | 2 280 | 545 | 27 | 29 | 42 |
Big Tasty® Bacon | 1 Burger | 3 808 | 912 | 49 | 57 | 51 |
Big Tasty® Bacon BBQ | 1 Burger | 3 423 | 819 | 41 | 46 | 60 |
Cheeseburger | 1 Burger | 1 290 | 307 | 16 | 13 | 30 |
Chicken Big Mac® | 1 Burger | 2 201 | 525 | 19 | 24 | 40 |
Chicken Box | 1 Portion | 3 537 | 845 | 66 | 45 | 44 |
Chicken McNuggets® | 6 Stück | 1 098 | 262 | 16 | 12 | 21 |
Chicken McNuggets® | 9 Stück | 1 647 | 393 | 25 | 19 | 31 |
Chicken McNuggets® | 20 Stück | 3 659 | 873 | 55 | 42 | 68 |
Chickenburger | 1 Burger | 1 298 | 308 | 59 | 69 | 55 |
Der M® | 1 Burger | 4 538 | 1 089 | 49 | 57 | 51 |
Double Big Mac® | 1 Burger | 3 140 | 752 | 44 | 44 | 43 |
Double Cheeseburger | 1 Burger | 1 924 | 460 | 27 | 25 | 31 |
Double Chickenburger | 1 Burger | 1 856 | 442 | 19 | 16 | 54 |
Filet-o-Fish® | 1 Burger | 1 389 | 331 | 15 | 14 | 35 |
Hamburger | 1 Burger | 1 086 | 259 | 13 | 10 | 29 |
Hamburger Royal Cheese | 1 Burger | 2 299 | 549 | 33 | 29 | 38 |
Hamburger Royal TS® | 1 Burger | 2 241 | 536 | 30 | 29 | 36 |
McChicken Classic | 1 Burger | 1 748 | 396 | 19 | 17 | 46 |
McCrispy® | 1 Burger | 2 422 | 578 | 27 | 25 | 59 |
McCrispy® Spicy | 1 Burger | 2 414 | 576 | 26 | 25 | 59 |
McDouble® Chili Cheese | 1 Burger | 1 818 | 435 | 26 | 24 | 28 |
McRib® | 1 Burger | 1 969 | 470 | 24 | 22 | 42 |
McPlant® | 1 Burger | 1 769 | 422 | 21 | 20 | 39 |
McPlant® Nuggets | 6 Stück | 1 489 | 357 | 17 | 21 | 24 |
McPlant® Nuggets | 9 Stück | 1 778 | 426 | 20 | 23 | 31 |
McPlant® Nuggets | 20 Stück | 3 950 | 947 | 44 | 52 | 69 |
McPlant® Sweet Chili | 1 Burger | 2 052 | 489 | 24 | 21 | 50 |
McWrap® Chicken Honig-Senf | 1 Wrap | 2 453 | 586 | 22 | 32 | 54 |
McWrap® Chicken Mango-Curry | 1 Wrap | 2 550 | 609 | 20 | 34 | 58 |
McDonalds Kalorientabelle: Beilagen, Salate & Saucen
Zu einem Burger gehören Pommes, zu den Nuggets Saucen und zum Salat ein Dressing, ganz klar. Wenn Sie wissen möchten, mit wie vielen Kalorien diese Beilagen zu Buche schlagen, schauen Sie einfach in der folgenden Kalorientabelle der Beilagen, Salate und Saucen nach:
Menge | kJ | kcal | E (g) | F (g) | KH (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 Chicken Wings | 1 Portion | 1 006 | 240 | 25 | 15 | 2 |
5 Chicken Wings | 1 Portion | 1 319 | 316 | 33 | 19 | 4 |
Balsamico Dressing | 30 ml | 94 | 22 | 0 | 1 | 3 |
Barbecue Sauce | 25 ml | 204 | 48 | 0 | 0 | 11 |
Big Chicken Salad | 1 Salat | 1 132 | 270 | 14 | 14 | 5 |
Big Mac® Sauce | 25 ml | 274 | 66 | 0 | 6 | 3 |
Curly Fries | 1 Portion | 1 968 | 470 | 5 | 21 | 61 |
Curry Sauce | 25 ml | 201 | 47 | 0 | 0 | 10 |
Honig-Senf Dressing | 50 ml | 492 | 118 | 1 | 8 | 9 |
Ketchup | 20 ml | 121 | 29 | 0 | 0 | 6 |
Mayonnaise | 20 ml | 581 | 141 | 0 | 15 | 0 |
Pommes Frites groß | 150 g | 1 815 | 434 | 5 | 21 | 54 |
Pommes Frites klein | 80 g | 968 | 231 | 3 | 11 | 29 |
Pommes Frites mittel | 114 g | 1 379 | 330 | 4 | 16 | 41 |
Senf Sauce | 25 ml | 244 | 59 | 1 | 3 | 6 |
Snack Salad | 1 Salat | 72 | 17 | 1 | 0 | 2 |
Sour Cream-Schnittlauch Dip | 25 ml | 461 | 110 | 0 | 12 | 1 |
Sweet Chili Sauce | 31 g | 285 | 67 | 0 | 0 | 16 |
Süßsauer Sauce | 25 ml | 216 | 51 | 0 | 0 | 12 |
McDonalds Kalorientabelle: Desserts
Ob Apfeltasche, Eis oder Milchshake. Mit diesen Desserts punktet McDonalds bei Groß und Klein. Enthalten diese Naschereien viel Fett? Und wie sieht es mit dem Eiweißgehalt und den Kohlenhydraten aus? Die nachfolgende Kalorientabelle beantwortet alle Fragen rund um Kalorien und Nährwerte:
Menge | kJ | kcal | E (g) | F (g) | KH (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Blaubeer Muffin | 1 Portion | 2 015 | 482 | 6 | 27 | 52 |
Bio Apfeltüte | 60 g | 145 | 34 | 0 | 0 | 8 |
Bio Fruchtquatsch | 80 g | 172 | 41 | 0 | 1 | 8 |
Bio McFreezy® Erdbeer-Banane | 74 g | 171 | 40 | 0 | 0 | 9 |
Cookie Dough Donut | 1 Portion | 1 447 | 354 | 5 | 21 | 36 |
Erdbeerkuchen mit Buttermilchcreme | 1 Portion | 1 338 | 319 | 5 | 14 | 43 |
Heiße Apfeltasche | 1 Portion | 955 | 228 | 2 | 12 | 28 |
Heiße White Choc Himbeer Tasche | 1 Portion | 1 226 | 293 | 4 | 16 | 34 |
Iced Coffee Shake Caramel | 0,4 l | 2 071 | 491 | 8 | 13 | 85 |
Iced Coffee Shake Choc | 0,4 l | 2 295 | 544 | 11 | 17 | 86 |
McFlurry® Original Mix & Match | 1 Portion | 833 | 197 | 5 | 5 | 33 |
McFlurry® Saure Drachenzungen | 1 Portion | 723 | 170 | 0 | 0 | 40 |
McMilchshake Saure Drachenzungen | 0,4 l | 2 039 | 482 | 8 | 6 | 98 |
McSundae® Original | 1 Portion | 667 | 158 | 4 | 4 | 26 |
McSundae® Original Karamell-Sauce | 1 Portion | 1 207 | 286 | 5 | 6 | 53 |
McSundae® Original Schoko-Sauce | 1 Portion | 1 200 | 285 | 6 | 8 | 46 |
Milchshake Erdbeergeschmack | 0,25 l | 834 | 197 | 5 | 4 | 36 |
Milchshake Erdbeergeschmack | 0,4 l | 1 335 | 316 | 8 | 6 | 58 |
Milchshake Vanillegeschmack | 0,25 l | 828 | 196 | 5 | 4 | 36 |
Milchshake Vanillegeschmack | 0,4 l | 1 325 | 313 | 8 | 6 | 57 |
N.Y. Style Cheesecake mit OREO® Topping und Schoko-Sauce | 1 Portion | 2 968 | 710 | 11 | 39 | 78 |
Pecan Nut Cookie | 1 Portion | 1 456 | 348 | 4 | 18 | 43 |
Rainbow Donut | 1 Portion | 1 021 | 244 | 4 | 15 | 23 |
Schoko Muffin | 1 Portion | 2 024 | 485 | 6 | 30 | 46 |
Schokoladenkuchen | 1 Portion | 4 530 | 1 088 | 10 | 69 | 103 |
Triple Choc Cookie | 1 Portion | 1 423 | 340 | 4 | 15 | 45 |
Wahlzutat Brownie Cubes | 30 g | 601 | 143 | 2 | 7 | 18 |
Wahlzutat Karamell-Sauce | 41 g | 561 | 133 | 1 | 2 | 28 |
Wahlzutat OREO® | 24 g | 480 | 114 | 1 | 5 | 16 |
Wahlzutat Schoko-Sauce | 38 g | 533 | 127 | 2 | 4 | 20 |
Wahlzutat Smarties® | 36 g | 715 | 170 | 2 | 7 | 25 |
McDonalds Kalorientabelle: Frühstück
Auf dem Weg ins Büro noch kurz ein Frühstück mitnehmen oder am Wochenende ausgiebig frühstücken. Dafür gibt es einige Frühstücksprodukte, die nur Morgens bei McDonalds angeboten werden. Die nachfolgende Tabelle befasst sich mit den Kalorien und Nährwerten des Frühstücks von McDonalds:
Menge | kJ | kcal | E (g) | F (g) | KH (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Mini Pancakes | 1 Portion | 763 | 183 | 3 | 10 | 19 |
12 Mini Pancakes | 1 Portion | 1 527 | 365 | 7 | 21 | 37 |
Aromatisierter Grüntee | 1 Portion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Big Morning Chicken | 1 Portion | 1 966 | 469 | 19 | 22 | 37 |
Big Morning Egg | 1 Portion | 1 037 | 247 | 10 | 7 | 33 |
Big Morning Farmer | 1 Portion | 2 230 | 534 | 26 | 30 | 38 |
Buttercroissant | 1 Croissant | 1 029 | 246 | 5 | 13 | 25 |
Café Grande | 1 Portion | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Café Regular | 1 Portion | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Café Small | 1 Portion | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cappuccino Grande | 1 Portion | 340 | 82 | 4 | 4 | 6 |
Cappuccino Regular | 1 Portion | 272 | 65 | 3 | 4 | 5 |
Cappuccino Small | 1 Portion | 172 | 41 | 2 | 2 | 3 |
Dark Chocolate Grande | 1 Portion | 1 490 | 356 | 12 | 13 | 43 |
Dark Chocolate Regular | 1 Portion | 1 119 | 267 | 9 | 10 | 33 |
Dark Chocolate Small | 1 Portion | 747 | 179 | 6 | 7 | 22 |
Earl Grey Tee Regular | 1 Portion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Franzbrötchen | 1 Portion | 2 105 | 504 | 5 | 30 | 53 |
Fresh Mint Tee Regular | 1 Portion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heißes Kakaogetränk Grande | 1 Portion | 1 616 | 386 | 14 | 15 | 46 |
Heißes Kakaogetränk Small | 1 Portion | 683 | 163 | 6 | 6 | 21 |
Latte Macchiato Grande | 1 Portion | 457 | 110 | 6 | 6 | 8 |
Latte Macchiato Regular | 1 Portion | 332 | 80 | 4 | 4 | 6 |
McMuffin® Bacon & Egg | 1 Muffin | 1 247 | 297 | 17 | 13 | 26 |
McMuffin® Egg | 1 Muffin | 1 147 | 273 | 16 | 12 | 26 |
McMuffin® Fresh Chicken | 1 Muffin | 1 517 | 362 | 16 | 16 | 37 |
McMuffin® Sausage & Egg | 1 Muffin | 1 745 | 417 | 25 | 23 | 26 |
McToast® Bacon & Cheese | 1 Muffin | 1 173 | 279 | 13 | 13 | 27 |
McToast® Cheese | 1 Muffin | 1 003 | 239 | 10 | 10 | 27 |
McWrap® Rührei Bacon | 1 Muffin | 2 359 | 565 | 27 | 33 | 39 |
McWrap® Rührei Cheese | 1 Muffin | 2 038 | 487 | 22 | 27 | 38 |
McDonalds Kalorientabelle: Aktionsprodukte
Wir alle kennen die Hüttengaudi und das Monopoly von McDonalds. Nur zwei der immer wechselnden Aktionen, in deren Zeitraum spezielle Burger, Beilagen und Desserts angeboten werden. Mit welchem Kaloriengehalt die aktuellen Aktionsprodukte aufwarten, erfahren Sie in der nachfolgenden Tabelle:
Menge | kJ | kcal | E (g) | F (g) | KH (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 Chicken Wings | 1 Portion | 1 006 | 240 | 25 | 15 | 2 |
5 Chicken Wings | 1 Portion | 1 319 | 316 | 33 | 19 | 4 |
Big Chicken Salad | 1 Salat | 1 132 | 270 | 14 | 14 | 5 |
Big Mac® | 1 Burger | 2 280 | 545 | 27 | 29 | 42 |
Big Tasty® Bacon | 1 Burger | 3 808 | 912 | 49 | 57 | 51 |
Big Tasty® Bacon BBQ | 1 Burger | 3 423 | 819 | 41 | 46 | 60 |
Cheeseburger | 1 Burger | 1 290 | 307 | 16 | 13 | 30 |
Chicken Big Mac® | 1 Burger | 2 201 | 525 | 19 | 24 | 40 |
Chicken Box | 1 Portion | 3 537 | 845 | 66 | 45 | 44 |
Chickenburger | 1 Burger | 1 298 | 308 | 12 | 9 | 44 |
Curly Fries | 1 Portion | 1 968 | 470 | 5 | 21 | 61 |
Der M® | 1 Burger | 4 538 | 1 089 | 49 | 57 | 51 |
Double Big Mac® | 1 Burger | 3 140 | 752 | 44 | 44 | 43 |
Double Cheeseburger | 1 Burger | 1 924 | 460 | 27 | 25 | 31 |
Double Chickenburger | 1 Burger | 1 856 | 442 | 19 | 16 | 54 |
Heiße White Choc Himbeer Tasche | 1 Portion | 1 226 | 293 | 4 | 16 | 34 |
McChicken® Classic | 1 Burger | 1 748 | 396 | 19 | 17 | 46 |
McCrispy® | 1 Burger | 2 422 | 578 | 27 | 25 | 59 |
McCrispy® Spicy | 1 Burger | 2 414 | 576 | 26 | 25 | 59 |
McFlurry® Saure Drachenzungen | 1 Portion | 723 | 170 | 0 | 0 | 40 |
McMilchshake Saure Drachenzungen | 0,4 l | 2 039 | 482 | 8 | 6 | 98 |
McRib® | 1 Burger | 1 969 | 470 | 24 | 22 | 42 |
McWrap® Chicken Honig-Senf | 1 Wrap | 2 453 | 586 | 22 | 32 | 54 |
McWrap® Chicken Mango-Curry | 1 Wrap | 2 550 | 609 | 20 | 34 | 58 |
Ob Burger, Pommes, Desserts, Frühstück oder Aktionsprodukte, die Produktpalette von McDonalds ist vielfältig. Da ist für jeden Geschmack was dabei und auch an Veganer denkt der beliebte Fast Food Konzern in der Zwischenzeit. Fast Food hat zwar grundsätzlich nicht wenig Kalorien, aber mit einer geschickten Zusammenstellung des Menüs kann sich der Kaloriengehalt in Grenzen halten.
Hier geht's weiter: