Kalorientabelle McDonalds
Was hat bei McDonalds am wenigsten Kalorien? Finden Sie es heraus: kcal und Nährwerte für Burger, Pommes, Frühstück, Milchshake, Aktionsprodukte oder Eistüte im schnellen Überblick einer Kalorientabelle.
Wollen Sie wissen, wie viele Kalorien der Cheeseburger, große Pommes, das bevorzugte Wrap, Nuggets oder ein Milchshake aufweisen? Sehen Sie einfach in der entsprechenden Kalorientabelle nach. Die jeweiligen Werte wurden der Webseite von McDonalds entnommen.
McDonalds Kalorientabelle: Burger, Nuggets & Wraps

Burger stehen bei McDonalds ganz hoch im Kurs. Egal ob mit Rindfleisch, Hähnchenfleisch oder pflanzlichen Alternativen. In der nachfolgenden Kalorientabelle finden Sie die Kalorien (kJ und kcal) sowie den Gehalt von Eiweiß, Fett und Kohlenhydraten für die einzelnen Burger, wie Cheeseburger, Chickenburger oder Hamburger, Nuggets und Wraps:
| Menge | kJ | kcal | E (g) | F (g) | KH (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Big Mac® | 1 Burger | 2 280 | 545 | 27 | 29 | 42 |
| Big Tasty® Bacon | 1 Burger | 3 808 | 912 | 49 | 57 | 51 |
| CBO® Chicken | 1 Burger | 2 698 | 644 | 29 | 28 | 63 |
| Cheeseburger | 1 Burger | 1 290 | 307 | 16 | 13 | 30 |
| Chicken McNuggets® | 6 Stück | 1 098 | 262 | 16 | 12 | 21 |
| Chicken McNuggets® | 9 Stück | 1 647 | 393 | 25 | 19 | 31 |
| Chicken McNuggets® | 20 Stück | 3 659 | 873 | 55 | 42 | 68 |
| Chickenburger | 1 Burger | 1 232 | 293 | 11 | 8,7 | 34 |
| Double Beef Classic | 1 Burger | 2 071 | 496 | 23 | 28 | 36 |
| Double Cheeseburger | 1 Burger | 1 924 | 460 | 27 | 25 | 31 |
| Double Chickenburger | 1 Burger | 1 724 | 410 | 17 | 16 | 34 |
| Double McMelt | 1 Burger | 3 701 | 886 | 60 | 55 | 35 |
| Filet-o-Fish® | 1 Burger | 1 389 | 331 | 15 | 14 | 35 |
| Garlic Pepper Chicken McNuggets | 6 Stück | 1 216 | 291 | 17 | 15 | 23 |
| Garlic Pepper Chicken McNuggets | 9 Stück | 1 825 | 436 | 25 | 22 | 35 |
| Garlic Pepper Chicken McNuggets | 20 Stück | 4 055 | 969 | 55 | 49 | 77 |
| Hamburger | 1 Burger | 1 086 | 259 | 13 | 10 | 29 |
| Hamburger Royal Cheese | 1 Burger | 2 299 | 549 | 33 | 29 | 38 |
| Hamburger Royal TS® | 1 Burger | 2 241 | 536 | 30 | 29 | 36 |
| McChicken Classic | 1 Burger | 1 748 | 396 | 19 | 17 | 46 |
| McDouble® Chili Cheese | 1 Burger | 1 818 | 435 | 26 | 24 | 28 |
| McMelt | 1 Burger | 2 588 | 619 | 38 | 35 | 35 |
| McRib® | 1 Burger | 1 969 | 470 | 24 | 22 | 42 |
| McVeggie® | 1 Burger | 1 657 | 395 | 17 | 13 | 49 |
| McVeggie® TS | 1 Burger | 1 884 | 449 | 20 | 17 | 50 |
| McWrap® Chicken Greek-Style | 1 Wrap | 2 500 | 598 | 22 | 32 | 54 |
| McWrap® Chicken Honig-Senf | 1 Wrap | 2 453 | 586 | 22 | 32 | 54 |
| McWrap® Veggie Greek-Style | 1 Wrap | 2 177 | 521 | 21 | 23 | 52 |
| McWrap® Veggie Honig-Senf | 1 Wrap | 2 037 | 487 | 20 | 20 | 52 |
| Steakhouse Stack | 1 Burger | 4 098 | 983 | 57 | 64 | 43 |
McDonalds Kalorientabelle: Beilagen, Salate & Saucen
Zum Cheeseburger und Hamburger gehören im Menü Pommes. Zu den Pommes Ketchup und oder Mayo. Zu den Nuggets gibt es verschiedene Saucen und für den Salat hat McDonalds das passende Dressing parat. Wollen Sie wissen, mit wie vielen Kalorien diese Beilagen und Extras zu Buche schlagen? Sehen Sie in der folgenden Kalorientabelle nach:
| Menge | kJ | kcal | E (g) | F (g) | KH (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Mac ≈ Cheese Bites | 1 Portion | 1 052 | 251 | 6,8 | 11 | 30 |
| 8 Mac ≈ Cheese Bites | 1 Portion | 1 684 | 401 | 11 | 18 | 48 |
| Balsamico Dressing | 30 ml | 94 | 22 | 0 | 0,8 | 3,2 |
| Barbecue Sauce | 29 g | 204 | 48 | 0,2 | 0,3 | 11 |
| Big Chicken Salad | 1 Salat | 1 132 | 270 | 14 | 14 | 5,1 |
| Big Veggie Salad | 1 Salat | 803 | 191 | 13 | 6,9 | 16 |
| Cheese Truffle Style Flavor Sauce | 26 g | 525 | 127 | 1,3 | 12 | 3,8 |
| Cheesy Dip XXL | 100 g | 751 | 181 | 10 | 15 | 1,8 |
| Chicken & Cheese Box | 1 Portion | 4 693 | 1 120 | 49 | 52 | 110 |
| Curry Sauce | 29 g | 200 | 47 | 0,3 | 0,4 | 10 |
| Honig-Senf Dressing | 50 ml | 492 | 118 | 0,6 | 8,4 | 9,3 |
| Ketchup | 23 g | 120 | 28 | 0,4 | 0,1 | 6,4 |
| Mayonnaise | 19 g | 581 | 141 | 0,2 | 15 | 0,4 |
| McShaker® Fries Cheesy Style | 1 Portion | 2 018 | 483 | 5,4 | 24 | 57 |
| Netzkartoffeln | 1 Portion | 1 692 | 406 | 3,9 | 22 | 45 |
| Pommes Frites groß | 160 g | 1 937 | 463 | 5,5 | 22 | 58 |
| Pommes Frites klein | 80 g | 968 | 231 | 2,8 | 11 | 29 |
| Pommes Frites mittel | 114 g | 1 379 | 329 | 3,9 | 16 | 41 |
| Senf Sauce | 28 g | 244 | 59 | 0,6 | 3,3 | 6,4 |
| Snack Salad | 1 Salat | 89 | 21 | 1,1 | 0,2 | 3,1 |
| Sour Cream-Schnittlauch Dip | 24 g | 461 | 112 | 0,3 | 12 | 0,5 |
| Süßsauer Sauce | 30 g | 207 | 49 | 0,1 | 0,3 | 11 |
| Sweet Chili Sauce | 31 g | 285 | 67 | 0,2 | 0 | 16 |
McDonalds Kalorientabelle: Desserts
Ob Apfeltasche, Eis oder Milchshake, McDonalds weiß mit passenden Desserts zu verführen. Neuerdings punkten auch Schokokuchen, verschiedene Kuchen, Cookies, Donuts und Muffins im Bereich der Desserts. Und wie sieht es mit den Kalorien dieser leckeren, süßen Verführungen aus? Die nachfolgende Kalorientabelle beantwortet alle Fragen rund um die Nährwerte:
| Menge | kJ | kcal | E (g) | F (g) | KH (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bio Apfeltüte | 60 g | 145 | 34 | 0 | 0 | 8 |
| Bio McFreezy® Erdbeer-Banane | 23 g | 171 | 40 | 0,3 | 0,1 | 9 |
| Buttercroissant | 1 Portion | 1 397 | 335 | 6,1 | 17 | 39 |
| Choc-Nut Brownie | 1 Portion | 1 146 | 275 | 3,5 | 17 | 27 |
| Fruchtquatsch | 80 g | 172 | 41 | 0,4 | 0,5 | 7,8 |
| Heiße Apfeltasche | 1 Portion | 955 | 228 | 2,3 | 12 | 28 |
| Heiße Lychee Tasche | 1 Portion | 1 042 | 249 | 2,5 | 12 | 34 |
| Hhmmbeer Donut | 1 Portion | 1 161 | 278 | 3,7 | 15 | 32 |
| Himbeer Cheesecake Muffin | 1 Portion | 1 578 | 377 | 4,9 | 16 | 50 |
| Himbeer-White Choc Cookie | 1 Portion | 1 610 | 385 | 3,9 | 19 | 49 |
| Kirsch-Streusel Kuchen | 1 Portion | 1 505 | 358 | 4,5 | 13 | 55 |
| Marmor Muffin | 1 Portion | 2 036 | 488 | 6 | 28 | 53 |
| McFlurry® Choc Pretzel | 1 Portion | 1 637 | 388 | 8,2 | 11 | 64 |
| McFlurry® Golden Caramel Crunch | 1 Portion | 1 818 | 432 | 5,5 | 16 | 66 |
| McFlurry® Magnum® Utopia | 1 Portion | 1 894 | 450 | 7,2 | 13 | 75 |
| McFlurry® Original Mix & Match | 1 Portion | 833 | 197 | 4,8 | 5,2 | 33 |
| McPops® Berry Bomb | 25 g | 436 | 104 | 1,4 | 6 | 11 |
| McPops® Coco Kiss | 22 g | 445 | 107 | 1,4 | 7,1 | 9 |
| McPops® Hazel Hero | 25 g | 506 | 121 | 1,7 | 7,3 | 12 |
| McPops® Lucky Lemon | 25 g | 475 | 114 | 1,4 | 6,8 | 12 |
| McPops® Pistachio Dream | 24 g | 494 | 119 | 2 | 7,9 | 9,4 |
| McSundae® Original | 1 Portion | 667 | 158 | 4 | 4 | 26 |
| McSundae® Original Karamell-Sauce | 1 Portion | 1 207 | 286 | 5 | 6 | 53 |
| McSundae® Original Schoko-Sauce | 1 Portion | 1 200 | 285 | 6 | 8 | 46 |
| Milchshake Erdbeergeschmack | 0,25 l | 834 | 197 | 5 | 4 | 36 |
| Milchshake Erdbeergeschmack | 0,4 l | 1 335 | 316 | 8 | 6 | 58 |
| Milchshake Vanillegeschmack | 0,25 l | 828 | 196 | 5 | 4 | 36 |
| Milchshake Vanillegeschmack | 0,4 l | 1 325 | 313 | 8 | 6 | 57 |
| N.Y. Style Cheesecake | 1 Portion | 1 956 | 469 | 8 | 30 | 42 |
| N.Y. Style Cheesecake mit OREO® Topping und Schoko-Sauce | 1 Portion | 2 968 | 710 | 11 | 39 | 78 |
| Pistachio Cream Donut | 1 Portion | 1 484 | 356 | 5 | 21 | 36 |
| Shamrock Shake | 0,4 l | 1 425 | 338 | 8 | 11 | 52 |
| Triple Choc Cookie | 1 Portion | 1 423 | 340 | 4 | 15 | 45 |
| Tropical Mango Kuchen | 1 Portion | 1 574 | 378 | 3,8 | 22 | 40 |
| Wahlzutat Hanuta® | 25 g | 565 | 136 | 1,9 | 8 | 14 |
| Wahlzutat Karamell-Sauce | 41 g | 561 | 133 | 1 | 2 | 28 |
| Wahlzutat OREO® | 24 g | 480 | 114 | 1 | 5 | 16 |
| Wahlzutat Schoko-Sauce | 38 g | 533 | 127 | 2 | 4 | 20 |
| Wahlzutat Smarties® | 36 g | 715 | 170 | 2 | 7 | 25 |
McDonalds Kalorientabelle: Frühstück
Auf den Weg in die Arbeit ein Frühstück mitnehmen, oder am Wochenende ausgiebig bei McDonalds frühstücken. Dafür gibt es einige interessante Produkte, die nur morgens angeboten werden. Ob Muffin, Wrap mit Rührei, Morning Burger mit Hühnchen oder Ei, Toast oder süße Pancakes und Croissants. In der folgenden Kalorientabelle finden Sie die Kalorien dieser Frühstücksprodukte:
| Menge | kJ | kcal | E (g) | F (g) | KH (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 McGriddles® Pancakes | 1 Portion | 1 405 | 335 | 4,7 | 15 | 45 |
| 6 Mini Pancakes | 1 Portion | 763 | 183 | 3,4 | 10 | 19 |
| 12 Mini Pancakes | 1 Portion | 1 527 | 365 | 6,7 | 21 | 37 |
| Aromatisierter Grüntee | 1 Portion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Big Morning Chicken | 1 Portion | 1 966 | 469 | 19 | 22 | 37 |
| Big Morning Egg | 1 Portion | 1 894 | 453 | 21 | 24 | 37 |
| Big Morning Farmer | 1 Portion | 2 230 | 534 | 26 | 30 | 38 |
| Buttercroissant | 1 Croissant | 1 397 | 335 | 6,1 | 17 | 39 |
| Café Grande | 1 Portion | 7 | 2 | 0,2 | 0 | 0,2 |
| Café Regular | 1 Portion | 6 | 1 | 0,1 | 0 | 0,2 |
| Café Small | 1 Portion | 5 | 1 | 0,1 | 0 | 0,2 |
| Cappuccino Grande | 1 Portion | 340 | 82 | 4,3 | 4,4 | 6,1 |
| Cappuccino Regular | 1 Portion | 272 | 65 | 3,4 | 3,5 | 4,9 |
| Cappuccino Small | 1 Portion | 172 | 41 | 2,2 | 2,2 | 3,1 |
| Caramel Macchiato Grande | 1 Portion | 997 | 237 | 5,7 | 6 | 40 |
| Caramel Macchiato Regular | 1 Portion | 692 | 164 | 4,2 | 4,3 | 27 |
| Dark Chocolate Grande | 1 Portion | 1 490 | 356 | 12 | 13 | 43 |
| Dark Chocolate Regular | 1 Portion | 1 119 | 267 | 9,3 | 9,9 | 33 |
| Dark Chocolate Small | 1 Portion | 747 | 179 | 6,2 | 6,6 | 22 |
| Earl Grey Tee Regular | 1 Portion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fresh Mint Tee Regular | 1 Portion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heißes Kakaogetränk Grande | 1 Portion | 1 582 | 378 | 14 | 14 | 45 |
| Heißes Kakaogetränk Small | 1 Portion | 667 | 159 | 5,6 | 5,5 | 20 |
| Latte Macchiato Grande | 1 Portion | 457 | 110 | 5,7 | 6 | 8,1 |
| Latte Macchiato Regular | 1 Portion | 332 | 80 | 4,2 | 4,3 | 5,9 |
| MdGriddles® Bacon & Egg | 1 Portion | 2 218 | 530 | 19 | 30 | 46 |
| McMuffin® Bacon & Egg | 1 Muffin | 1 247 | 297 | 17 | 13 | 26 |
| McMuffin® Egg | 1 Muffin | 1 147 | 273 | 16 | 12 | 26 |
| McMuffin® Fresh Chicken | 1 Muffin | 1 488 | 355 | 15 | 16 | 37 |
| McMuffin® Sausage & Egg | 1 Muffin | 1 745 | 417 | 25 | 23 | 26 |
| McToast® Bacon & Cheese | 1 Muffin | 1 173 | 279 | 13 | 13 | 27 |
| McToast® Cheese | 1 Muffin | 1 003 | 239 | 10 | 10 | 27 |
| McWrap® Rührei Bacon | 1 Muffin | 2 362 | 565 | 27 | 33 | 39 |
| McWrap® Rührei Cheese | 1 Muffin | 2 038 | 487 | 22 | 27 | 38 |
Hier geht's weiter: