Kalorientabelle McDonalds
Wollen Sie wissen, was bei McDonalds am wenigsten oder am meisten Kalorien hat? Kcal und Nährwerte für Burger, Pommes, Frühstück, Milchshake, Aktionsprodukte oder Eistüte im schnellen Überblick.
In den jeweiligen Tabellen finden Sie die Kalorien und Nährwerte, die sich in Eiweiß, Fett und Kohlenhydrate aufteilen, für die verschiedenen McDonalds Produkte. Wenn Sie wissen wollen mit welchen Kaloriengehalt Ihr Lieblingsburger, Pommes oder gar das bevorzugte Frühstück aufwarten, sind Sie hier richtig. Die jeweiligen Werte wurden der McDonalds Homepage entnommen.
McDonalds Kalorientabelle: Burger, Nuggets & Wraps

Burger stehen eindeutig bei McDonalds ganz hoch im Kurs. Egal ob mit Rindfleisch, Hähnchenfleisch oder mittlerweile auch vegan. Nachfolgend finden Sie die Kilojoule, Kilokalorien, den Eiweiß, Fett und Kohlenhydrate Gehalt für die einzelnen Burger, Chicken McNuggets und Wraps:
| Menge | kJ | kcal | E (g) | F (g) | KH (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Big Mac® | 1 Burger | 2 280 | 545 | 27 | 29 | 42 |
| Big Tasty® Bacon | 1 Burger | 3 808 | 912 | 49 | 57 | 51 |
| Big Tasty® Bacon Chili Cheese | 1 Burger | 3 662 | 876 | 52 | 52 | 50 |
| Cheeseburger | 1 Burger | 1 290 | 307 | 16 | 13 | 30 |
| Chicken McNuggets® | 6 Stück | 1 098 | 262 | 16 | 12 | 21 |
| Chicken McNuggets® | 9 Stück | 1 647 | 393 | 25 | 19 | 31 |
| Chicken McNuggets® | 20 Stück | 3 659 | 873 | 55 | 42 | 68 |
| Chickenburger | 1 Burger | 1 298 | 308 | 59 | 69 | 55 |
| Der M® | 1 Burger | 4 538 | 1 089 | 49 | 57 | 51 |
| Double Beef Classic | 1 Burger | 2 071 | 496 | 23 | 28 | 36 |
| Double Cheeseburger | 1 Burger | 1 924 | 460 | 27 | 25 | 31 |
| Double Chickenburger | 1 Burger | 1 856 | 442 | 19 | 16 | 54 |
| Filet-o-Fish® | 1 Burger | 1 389 | 331 | 15 | 14 | 35 |
| Hamburger | 1 Burger | 1 086 | 259 | 13 | 10 | 29 |
| Hamburger Royal Cheese | 1 Burger | 2 299 | 549 | 33 | 29 | 38 |
| Hamburger Royal TS® | 1 Burger | 2 241 | 536 | 30 | 29 | 36 |
| McChicken Classic | 1 Burger | 1 748 | 396 | 19 | 17 | 46 |
| McCrispy® | 1 Burger | 2 422 | 578 | 27 | 25 | 59 |
| McCrispy® Cheese Bacon | 1 Burger | 2 625 | 626 | 35 | 28 | 56 |
| McDouble® Chili Cheese | 1 Burger | 1 818 | 435 | 26 | 24 | 28 |
| McRib® | 1 Burger | 1 969 | 470 | 24 | 22 | 42 |
| McPlant® Nuggets | 6 Stück | 1 489 | 357 | 17 | 21 | 24 |
| McPlant® Nuggets | 9 Stück | 1 778 | 426 | 20 | 23 | 31 |
| McPlant® Nuggets | 20 Stück | 3 950 | 947 | 44 | 52 | 69 |
| McSpicy® | 1 Burger | 961 | 256 | 26 | 18 | 53 |
| McWrap® Chicken Honig-Senf | 1 Wrap | 2 453 | 586 | 22 | 32 | 54 |
| McWrap® Chicken Mango-Curry | 1 Wrap | 2 550 | 609 | 20 | 34 | 58 |
| McWrap® Plant Nuggets Honig-Senf | 1 Wrap | 1 947 | 465 | 15 | 22 | 50 |
| McWrap® Plant Nuggets Mango-Curry | 1 Wrap | 2 044 | 489 | 12 | 23 | 54 |
| McWrap® Spicy Chicken | 1 Wrap | 1 053 | 278 | 25 | 18 | 58 |
| Shaker Chicken McNuggets Lime & Chili | 6 Stück | 1 155 | 277 | 17 | 14 | 19 |
| Shaker Chicken McNuggets Lime & Chili | 9 Stück | 1 718 | 411 | 25 | 22 | 28 |
| Shaker Chicken McNuggets Lime & Chili | 20 Stück | 3 779 | 905 | 55 | 48 | 61 |
| Shaker McPlant® McNuggets Lime & Chili | 6 Stück | 1 216 | 291 | 13 | 16 | 22 |
| Shaker McPlant® McNuggets Lime & Chili | 9 Stück | 1 808 | 434 | 20 | 23 | 33 |
| Shaker McPlant® McNuggets Lime & Chili | 20 Stück | 3 981 | 954 | 44 | 52 | 71 |
| Spicy Dip Challenge - Chicken McNuggets | 9 Stück | 1 687 | 404 | 24 | 22 | 27 |
| Spicy Dip Challenge - Chicken McNuggets | 20 Stück | 3 718 | 891 | 54 | 47 | 59 |
| Spicy Dip Challenge - McPlant® McNuggets | 9 Stück | 1 778 | 426 | 20 | 23 | 31 |
| Spicy Dip Challenge - McPlant® McNuggets | 20 Stück | 3 950 | 947 | 44 | 52 | 69 |
McDonalds Kalorientabelle: Beilagen, Salate & Saucen
Zu einem Burger gehören Pommes, zu den Nuggets Saucen und zum Salat ein Dressing, ganz klar. Wenn Sie wissen möchten, mit wie vielen Kalorien diese Beilagen zu Buche schlagen, schauen Sie einfach in der folgenden Kalorientabelle der Beilagen, Salate und Saucen nach:
| Menge | kJ | kcal | E (g) | F (g) | KH (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balsamico Dressing | 30 ml | 94 | 22 | 0 | 1 | 3 |
| Barbecue Sauce | 25 ml | 204 | 48 | 0 | 0 | 11 |
| Big Chicken Salad | 1 Salat | 1 132 | 270 | 14 | 14 | 5 |
| Curry Sauce | 25 ml | 201 | 47 | 0 | 0 | 10 |
| Flame Creamy Chipotle Sauce | 26 g | 341 | 82 | 0,3 | 7,4 | 3,4 |
| Honig-Senf Dressing | 50 ml | 492 | 118 | 1 | 8 | 9 |
| Ketchup | 20 ml | 121 | 29 | 0 | 0 | 6 |
| Mayonnaise | 20 ml | 581 | 141 | 0 | 15 | 0 |
| McShaker® Fries Lime & Chili | 1 Portion | 1 928 | 461 | 6 | 22 | 58 |
| Netzkartoffeln | 1 Portion | 1 693 | 406 | 4 | 22 | 45 |
| Pommes Frites groß | 150 g | 1 815 | 434 | 5 | 21 | 54 |
| Pommes Frites klein | 80 g | 968 | 231 | 3 | 11 | 29 |
| Pommes Frites mittel | 114 g | 1 379 | 330 | 4 | 16 | 41 |
| Senf Sauce | 25 ml | 244 | 59 | 1 | 3 | 6 |
| Snack Salad | 1 Salat | 89 | 21 | 1 | 0 | 3 |
| Sour Cream-Schnittlauch Dip | 25 ml | 461 | 110 | 0 | 12 | 1 |
| Süßsauer Sauce | 25 ml | 216 | 51 | 0 | 0 | 12 |
| Sweet Chili Sauce | 31 g | 285 | 67 | 0 | 0 | 16 |
McDonalds Kalorientabelle: Desserts
Ob Apfeltasche, Eis oder Milchshake. Mit diesen Desserts punktet McDonalds bei Groß und Klein. Enthalten diese Naschereien viel Fett? Und wie sieht es mit dem Eiweißgehalt und den Kohlenhydraten aus? Die nachfolgende Kalorientabelle beantwortet alle Fragen rund um Kalorien und Nährwerte:
| Menge | kJ | kcal | E (g) | F (g) | KH (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bio Apfeltüte | 60 g | 145 | 34 | 0 | 0 | 8 |
| Buttercroissant | 1 Portion | 1 397 | 335 | 6,1 | 17 | 39 |
| Carrot Cake | 1 Portion | 1 998 | 479 | 6,3 | 29 | 48 |
| Choc Nut Brownie | 1 Portion | 1 146 | 275 | 3,5 | 17 | 27 |
| Erdbeerkuchen | 1 Portion | 1 163 | 277 | 3,3 | 12 | 38 |
| Franzbrötchen | 1 Portion | 2 105 | 504 | 5,2 | 30 | 53 |
| Fruchtquatsch | 80 g | 172 | 41 | 0.4 | 0.5 | 7.8 |
| Heiße Apfeltasche | 1 Portion | 955 | 228 | 2.3 | 12 | 28 |
| Heiße Yuzu Chream Cheese Tasche | 1 Portion | 1 051 | 251 | 3.2 | 12 | 33 |
| Himbeer Cheesecake Muffin | 1 Portion | 1 578 | 377 | 4,9 | 16 | 50 |
| Himbeer-White Choc Cookie | 1 Portion | 1 610 | 385 | 3,9 | 19 | 49 |
| Iced Coffee Shake Choc | 0,4 l | 2 295 | 544 | 11 | 17 | 86 |
| Marmor Muffin | 1 Portion | 2 036 | 488 | 6 | 28 | 53 |
| McFlurry® Baci® Perugina® | 1 Portion | 1 581 | 378 | 7.4 | 20 | 41 |
| McFlurry® Original Mix & Match | 1 Portion | 833 | 197 | 5 | 5 | 33 |
| McPops® Berry Bomb | 25 g | 436 | 104 | 1,4 | 6 | 11 |
| McPops® Chocwave | 23 g | 470 | 113 | 1,7 | 7,1 | 10 |
| McPops® Pistachio Dream | 24 g | 494 | 119 | 2 | 7,9 | 9,4 |
| McSundae® Original | 1 Portion | 667 | 158 | 4 | 4 | 26 |
| McSundae® Original Karamell-Sauce | 1 Portion | 1 207 | 286 | 5 | 6 | 53 |
| McSundae® Original Schoko-Sauce | 1 Portion | 1 200 | 285 | 6 | 8 | 46 |
| Milchshake Baci® Perugina® | 0,285 l | 1 992 | 475 | 10 | 20 | 62 |
| Milchshake Erdbeergeschmack | 0,25 l | 834 | 197 | 5 | 4 | 36 |
| Milchshake Erdbeergeschmack | 0,4 l | 1 335 | 316 | 8 | 6 | 58 |
| Milchshake Schokogeschmack | 0,25 l | 857 | 203 | 5,7 | 4,1 | 36 |
| Milchshake Schokogeschmack | 0,4 l | 1 371 | 325 | 9,1 | 6,5 | 57 |
| Milchshake Vanillegeschmack | 0,25 l | 828 | 196 | 5 | 4 | 36 |
| Milchshake Vanillegeschmack | 0,4 l | 1 325 | 313 | 8 | 6 | 57 |
| N.Y. Style Cheesecake | 1 Portion | 1 956 | 469 | 8 | 30 | 42 |
| N.Y. Style Cheesecake mit OREO® Topping und Schoko-Sauce | 1 Portion | 2 968 | 710 | 11 | 39 | 78 |
| Pistachio Cream Donut | 1 Portion | 1 484 | 356 | 5 | 21 | 36 |
| Sugar Donut | 1 Portion | 829 | 198 | 3,3 | 9,5 | 24 |
| Triple Choc Cookie | 1 Portion | 1 423 | 340 | 4 | 15 | 45 |
| Wahlzutat Karamell-Sauce | 41 g | 561 | 133 | 1 | 2 | 28 |
| Wahlzutat OREO® | 24 g | 480 | 114 | 1 | 5 | 16 |
| Wahlzutat Schoko-Sauce | 38 g | 533 | 127 | 2 | 4 | 20 |
| Wahlzutat Smarties® | 36 g | 715 | 170 | 2 | 7 | 25 |
McDonalds Kalorientabelle: Frühstück
Auf dem Weg ins Büro noch kurz ein Frühstück mitnehmen oder am Wochenende ausgiebig frühstücken. Dafür gibt es einige Frühstücksprodukte, die nur Morgens bei McDonalds angeboten werden. Die nachfolgende Tabelle befasst sich mit den Kalorien und Nährwerten des Frühstücks von McDonalds:
| Menge | kJ | kcal | E (g) | F (g) | KH (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Mini Pancakes | 1 Portion | 763 | 183 | 3 | 10 | 19 |
| 12 Mini Pancakes | 1 Portion | 1 527 | 365 | 7 | 21 | 37 |
| Aromatisierter Grüntee | 1 Portion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Big Morning Chicken | 1 Portion | 1 966 | 469 | 19 | 22 | 37 |
| Big Morning Egg | 1 Portion | 1 037 | 247 | 10 | 7 | 33 |
| Big Morning Farmer | 1 Portion | 2 230 | 534 | 26 | 30 | 38 |
| Buttercroissant | 1 Croissant | 1 029 | 246 | 5 | 13 | 25 |
| Café Grande | 1 Portion | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Café Regular | 1 Portion | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Café Small | 1 Portion | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cappuccino Grande | 1 Portion | 340 | 82 | 4 | 4 | 6 |
| Cappuccino Regular | 1 Portion | 272 | 65 | 3 | 4 | 5 |
| Cappuccino Small | 1 Portion | 172 | 41 | 2 | 2 | 3 |
| Dark Chocolate Grande | 1 Portion | 1 490 | 356 | 12 | 13 | 43 |
| Dark Chocolate Regular | 1 Portion | 1 119 | 267 | 9 | 10 | 33 |
| Dark Chocolate Small | 1 Portion | 747 | 179 | 6 | 7 | 22 |
| Earl Grey Tee Regular | 1 Portion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Franzbrötchen | 1 Portion | 2 105 | 504 | 5 | 30 | 53 |
| Fresh Mint Tee Regular | 1 Portion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heißes Kakaogetränk Grande | 1 Portion | 1 616 | 386 | 14 | 15 | 46 |
| Heißes Kakaogetränk Small | 1 Portion | 683 | 163 | 6 | 6 | 21 |
| Latte Macchiato Grande | 1 Portion | 457 | 110 | 6 | 6 | 8 |
| Latte Macchiato Regular | 1 Portion | 332 | 80 | 4 | 4 | 6 |
| McMuffin® Bacon & Egg | 1 Muffin | 1 247 | 297 | 17 | 13 | 26 |
| McMuffin® Egg | 1 Muffin | 1 147 | 273 | 16 | 12 | 26 |
| McMuffin® Fresh Chicken | 1 Muffin | 1 517 | 362 | 16 | 16 | 37 |
| McMuffin® Sausage & Egg | 1 Muffin | 1 745 | 417 | 25 | 23 | 26 |
| McToast® Bacon & Cheese | 1 Muffin | 1 173 | 279 | 13 | 13 | 27 |
| McToast® Cheese | 1 Muffin | 1 003 | 239 | 10 | 10 | 27 |
| McWrap® Rührei Bacon | 1 Muffin | 2 359 | 565 | 27 | 33 | 39 |
| McWrap® Rührei Cheese | 1 Muffin | 2 038 | 487 | 22 | 27 | 38 |
McDonalds Kalorientabelle: Aktionsprodukte
Wir alle kennen die Hüttengaudi und das Monopoly von McDonalds. Nur zwei der immer wechselnden Aktionen, in deren Zeitraum spezielle Burger, Beilagen und Desserts angeboten werden. Mit welchem Kaloriengehalt die aktuellen Aktionsprodukte aufwarten, erfahren Sie in der nachfolgenden Tabelle:
| Menge | kJ | kcal | E (g) | F (g) | KH (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Big Chicken Salad | 1 Salat | 1 132 | 270 | 14 | 14 | 5 |
| Big Tasty® Bacon | 1 Burger | 3 808 | 912 | 49 | 57 | 51 |
| Big Tasty® Bacon Chili Cheese | 1 Burger | 3 662 | 876 | 52 | 52 | 50 |
| Cheeseburger | 1 Burger | 1 290 | 307 | 16 | 13 | 30 |
| Chickenburger | 1 Burger | 1 298 | 308 | 59 | 69 | 55 |
| Der M® | 1 Burger | 4 538 | 1 089 | 49 | 57 | 51 |
| Double Beef Classic | 1 Burger | 2 071 | 496 | 23 | 28 | 36 |
| Double Cheeseburger | 1 Burger | 1 924 | 460 | 27 | 25 | 31 |
| Double Chickenburger | 1 Burger | 1 856 | 442 | 19 | 16 | 54 |
| Heiße Yuzu Chream Cheese Tasche | 1 Portion | 1 051 | 251 | 3.2 | 12 | 33 |
| McCrispy® | 1 Burger | 2 422 | 578 | 27 | 25 | 59 |
| McCrispy® Cheese Bacon | 1 Burger | 2 625 | 626 | 35 | 28 | 56 |
| McFlurry® Baci® Perugina® | 1 Portion | 1 581 | 378 | 7.4 | 20 | 41 |
| McShaker® Fries Lime & Chili | 1 Portion | 1 928 | 461 | 6 | 22 | 58 |
| McSpicy® | 1 Burger | 961 | 256 | 26 | 18 | 53 |
| McWrap® Chicken Honig-Senf | 1 Wrap | 2 453 | 586 | 22 | 32 | 54 |
| McWrap® Chicken Mango-Curry | 1 Wrap | 2 550 | 609 | 20 | 34 | 58 |
| McWrap® Plant Nuggets Honig-Senf | 1 Wrap | 1 947 | 465 | 15 | 22 | 50 |
| McWrap® Plant Nuggets Mango-Curry | 1 Wrap | 2 044 | 489 | 12 | 23 | 54 |
| McWrap® Spicy Chicken | 1 Wrap | 1 053 | 278 | 25 | 18 | 58 |
| Milchshake Baci® Perugina® | 0,285 l | 1 992 | 475 | 10 | 20 | 62 |
| Netzkartoffeln | 1 Portion | 1 693 | 406 | 4 | 22 | 45 |
| Shaker Chicken McNuggets Lime & Chili | 6 Stück | 1 155 | 277 | 17 | 14 | 19 |
| Shaker Chicken McNuggets Lime & Chili | 9 Stück | 1 718 | 411 | 25 | 22 | 28 |
| Shaker Chicken McNuggets Lime & Chili | 20 Stück | 3 779 | 905 | 55 | 48 | 61 |
| Shaker McPlant® McNuggets Lime & Chili | 6 Stück | 1 216 | 291 | 13 | 16 | 22 |
| Shaker McPlant® McNuggets Lime & Chili | 9 Stück | 1 808 | 434 | 20 | 23 | 33 |
| Shaker McPlant® McNuggets Lime & Chili | 20 Stück | 3 981 | 954 | 44 | 52 | 71 |
| Spicy Dip Challenge - Chicken McNuggets | 9 Stück | 1 687 | 404 | 24 | 22 | 27 |
| Spicy Dip Challenge - Chicken McNuggets | 20 Stück | 3 718 | 891 | 54 | 47 | 59 |
| Spicy Dip Challenge - McPlant® McNuggets | 9 Stück | 1 778 | 426 | 20 | 23 | 31 |
| Spicy Dip Challenge - McPlant® McNuggets | 20 Stück | 3 950 | 947 | 44 | 52 | 69 |
Ob Burger, Pommes, Desserts, Frühstück oder Aktionsprodukte, die Produktpalette von McDonalds ist vielfältig. Da ist für jeden Geschmack was dabei und auch an Veganer denkt der beliebte Fast Food Konzern in der Zwischenzeit. Fast Food hat zwar grundsätzlich nicht wenig Kalorien, aber mit einer geschickten Zusammenstellung des Menüs kann sich der Kaloriengehalt in Grenzen halten.
Hier geht's weiter: