Inhaltsverzeichnis:
Wer nicht das große Glück hat direkt neben seinem Arbeitsplatz zu wohnen oder gar seinem Beruf von zu Hause aus nachgehen zu können, der muss sich bei einem Achtstundentag bezüglich des Mittagessens etwas einfallen lassen. In großen Unternehmen gibt es manchmal die Möglichkeit in der Kantine sein Mittagessen einzunehmen, aber häufig bleiben sich die Mitarbeiter mit der Sorge um das leibliche Wohl selbst überlassen. Was liegt da näher, als der Gang ins Fast-Food-Restaurant? Bei McDonalds sind die Wartezeiten kurz und die Preise sind erschwinglich.
Was in der knapp bemessenen Zeit der Mittagspause nicht aufgegessen wird, kann in einer Tüte problemlos mitgenommen werden und auch die Auswahl lässt nichts zu wünschen übrig. Daher ist für viele der Gang zu McDonalds eine praktische Alternative zum trockenen Pausenbrot. Dennoch soll durch das Fast Food die gute Figur nicht eingebüßt werden und auch die Gesundheit soll nicht durch eine eventuell einseitig gestaltete Ernährung in Mitleidenschaft gezogen werden.
Mit der McDonalds Kalorientabelle lassen sich die Kalorien beziehungsweise die Werte in Kilojoule für jeden aufgeführten Artikel einfach und schnell ablesen. Die Nährwerte, wie Eiweiß, Fett und Kohlenhydrate können ebenfalls nachgesehen werden. Die jeweiligen Werte wurden der McDonalds-Homepage entnommen.
Dass die Hauptspeise bei jedem Essen den größten Teil der Mahlzeit einnimmt, heißt nicht, dass sie auch die meisten Kalorien enthält. Wie viel Kalorien oder Nährwerte die einzelnen Burger, Nuggets oder Wraps bei Mc Donalds aufweisen, wird in der folgenden Kalorientabelle geklärt:
Menge | kJ | kcal | E (g) | F (g) | KH (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 Chicken Wings | 1 Portion | 1 935 | 462 | 45 | 28 | 6 |
Big Mac® | 1 Burger | 2 106 | 503 | 26 | 25 | 42 |
Big Tasty® Bacon | 1 Burger | 3 691 | 885 | 48 | 54 | 50 |
Cheeseburger | 1 Burger | 1 266 | 302 | 16 | 12 | 31 |
Chicken Box | 1 Portion | 4 567 | 1 091 | 87 | 62 | 44 |
Chicken McNuggets® | 4 Stück | 747 | 179 | 11 | 9 | 12 |
Chicken McNuggets® | 6 Stück | 1 120 | 268 | 17 | 14 | 19 |
Chicken McNuggets® | 9 Stück | 1 680 | 402 | 25 | 21 | 28 |
Chicken McNuggets® | 20 Stück | 3 734 | 893 | 56 | 46 | 62 |
Chickenburger | 1 Burger | 1 354 | 322 | 12 | 11 | 44 |
Doppel-Cheeseburger | 1 Burger | 1 849 | 442 | 26 | 23 | 32 |
Doppel-Chickenburger Honig-Senf | 1 Burger | 2 301 | 551 | 19 | 30 | 49 |
Double MONOPOLY™ Bacon | 1 Burger | 3 074 | 735 | 43 | 39 | 51 |
Filet-o-Fish® | 1 Burger | 1 391 | 331 | 15 | 13 | 37 |
Hamburger | 1 Burger | 1 063 | 253 | 13 | 9 | 30 |
Hamburger Royal Käse | 1 Burger | 2 179 | 521 | 32 | 27 | 37 |
Hamburger Royal TS® | 1 Burger | 2 164 | 518 | 29 | 28 | 35 |
McChicken® Classic | 1 Burger | 1 610 | 384 | 18 | 18 | 37 |
McDouble® Chili Cheese | 1 Burger | 1 756 | 420 | 26 | 22 | 30 |
McDouble® Western | 1 Burger | 1 871 | 447 | 25 | 22 | 36 |
McRib® | 1 Burger | 2 013 | 480 | 25 | 22 | 44 |
McWrap® Chicken Caesar | 1 Wrap | 2 699 | 640 | 29 | 33 | 54 |
McWrap® Chicken Honig-Senf | 1 Wrap | 2 163 | 512 | 21 | 25 | 48 |
Pizza Mac | 1 Burger | 1 705 | 408 | 24 | 21 | 30 |
Signature Bacon & Egg Beef | 1 Burger | 3 266 | 782 | 53 | 44 | 44 |
Signature Bacon & Egg Chicken | 1 Burger | 2 968 | 708 | 40 | 34 | 58 |
Signature BBQ Beef | 1 Burger | 3 026 | 724 | 46 | 40 | 44 |
Signature BBQ Chicken | 1 Burger | 2 723 | 650 | 33 | 31 | 58 |
Signature Caesar Beef | 1 Burger | 2 998 | 717 | 48 | 40 | 41 |
Signature Caesar Chicken | 1 Burger | 2 700 | 644 | 35 | 30 | 56 |
Signature Classic Beef | 1 Burger | 2 901 | 694 | 46 | 37 | 43 |
Signature Classic Chicken | 1 Burger | 2 599 | 620 | 33 | 28 | 57 |
Triple-Cheeseburger | 1 Burger | 2 473 | 592 | 38 | 34 | 32 |
Veggieburger TS | 1 Burger | 1 549 | 369 | 12 | 16 | 43 |
Weil das leckerste Essen erst durch die Beilagen komplett wird, gibt es natürlich auch bei McDonalds eine Vielzahl von Beikost und schmackhaften Soßen. In der anschließenden Tabelle sind die bei McDonalds erhältlichen Beilagen, Salate, Dressings und Soßen mit Kalorienzahl und Nährwertangabe aufgeführt:
Menge | kJ | kcal | E (g) | F (g) | KH (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 Shrimps mit Dip | 1 Portion | 1 048 | 250 | 12 | 13 | 22 |
8 Shrimps mit Dip | 1 Portion | 1 677 | 400 | 19 | 20 | 36 |
Balsamico Dressing | 1 Portion | 95 | 25 | 0 | 1 | 4 |
Barbecue Sauce | 1 Portion | 205 | 50 | 0 | 0 | 11 |
Big Caesar Chicken Salad | 1 Salat | 1 706 | 406 | 27 | 21 | 25 |
Caesar Dressing | 1 Portion | 686 | 166 | 1 | 15 | 5 |
Chili Sauce | 1 Portion | 295 | 70 | 0 | 0 | 17 |
Cocktail Dip | 1 Portion | 562 | 136 | 0 | 14 | 2 |
Curly Fries mit Dip | 1 Portion | 1 565 | 374 | 4 | 17 | 49 |
Curry Sauce | 1 Portion | 200 | 50 | 0 | 0 | 11 |
Ketchup | 1 Portion | 111 | 26 | 0 | 0 | 6 |
Mayonnaise | 1 Portion | 577 | 140 | 0 | 15 | 1 |
Pommes Frites groß | 1 Portion | 1 815 | 434 | 5 | 21 | 54 |
Pommes Frites klein | 1 Portion | 968 | 231 | 3 | 11 | 29 |
Pommes Frites mittel | 1 Portion | 1 379 | 330 | 4 | 16 | 41 |
Sour Cream Schnittlauch Dip | 1 Portion | 461 | 112 | 0 | 12 | 1 |
Senf Sauce | 1 Portion | 260 | 60 | 1 | 4 | 7 |
Snack Salad Classic | 1 Salat | 67 | 16 | 1 | 0 | 2 |
Süßsauer Sauce | 1 Portion | 210 | 50 | 0 | 0 | 11 |
Western Sauce | 1 Portion | 63 | 15 | 0 | 0 | 3 |
Auch die kleinen Schleckermäuler kommen bei Mc Donalds nicht zu kurz. In der McDonalds Kalorientabelle zu Desserts sind die süßen Naschereien geordnet und mit dem Kaloriengehalt versehen, aufgelistet. Auch die Nährwertangaben, wie Fett, Eiweiß und Kohlenhydrate, können nachgelesen werden:
Menge | kJ | kcal | E (g) | F (g) | KH (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Apfeltasche | 1 Portion | 955 | 228 | 2 | 12 | 28 |
Bio Apfeltüte | 1 Portion | 145 | 34 | 0 | 0 | 8 |
Frucht-Quatsch | 1 Portion | 257 | 60 | 1 | 0 | 13 |
Fruity Lemonade Cool Cherry | 1 Portion | 911 | 214 | 1 | 0 | 49 |
Fruity Lemonade Lemon Kiss | 1 Portion | 649 | 153 | 0 | 0 | 35 |
Iced Fruit Smoothie Mango-Ananas | 1 Portion | 745 | 176 | 1 | 1 | 40 |
Joghurt mit Schoko-Müsli | 1 Portion | 908 | 216 | 8 | 9 | 24 |
Kirschtasche | 1 Portion | 1 154 | 276 | 2 | 14 | 33 |
McFreezy™ Mango-Ananas | 1 Portion | 203 | 48 | 1 | 0 | 11 |
McSundae® Apfel-Zimt | 1 Portion | 921 | 217 | 4 | 4 | 41 |
McSundae® Karamell | 1 Portion | 1 216 | 288 | 5 | 6 | 53 |
McSundae® Schoko | 1 Portion | 1 175 | 279 | 5 | 8 | 46 |
Milchshake Erdbeergeschmack grande | 1 Shake | 1 335 | 316 | 8 | 6 | 58 |
Milchshake Erdbeergeschmack regular | 1 Shake | 1 001 | 237 | 6 | 4 | 43 |
Milchshake Schokogeschmack grande | 1 Shake | 1 375 | 326 | 9 | 6 | 57 |
Milchshake Schokogeschmack regular | 1 Shake | 1 031 | 244 | 7 | 5 | 43 |
Milchshake Vanillegeschmack grande | 1 Shake | 1 325 | 313 | 8 | 6 | 57 |
Milchshake Vanillegeschmack regular | 1 Shake | 993 | 235 | 6 | 4 | 43 |
My McFlurry® Cookie Dough-Schoko | 1 Portion | 1 980 | 470 | 8 | 17 | 72 |
My McFlurry® Oreo-Apfel-Zimt | 1 Portion | 1 567 | 371 | 6 | 10 | 64 |
My McFlurry® Schokolinsen Schoko | 1 Portion | 2 087 | 496 | 8 | 17 | 78 |
My McFlurry® Spekulatius-Karamell | 1 Portion | 1 868 | 442 | 7 | 11 | 78 |
Wer auf seine schlanke Linie achtet, der weiß natürlich, dass Wasser keine Kalorien enthält. Aber bei McDonalds können noch mehr Getränke entdeckt werden, die mit 0 Kalorien angegeben sind. Außer den Kilojoule sind bei jedem Getränk in der folgenden Tabelle auch wieder die Nährwerte angegeben:
Menge | kJ | kcal | E (g) | F (g) | KH (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Apfelschorle Lift groß | 500 ml | 515 | 125 | 0 | 0 | 30 |
Apfelschorle Lift klein | 250 ml | 238 | 63 | 0 | 0 | 15 |
Apfelschorle Lift mittel | 400 ml | 412 | 100 | 0 | 0 | 24 |
Bio Milch | 250 ml | 500 | 121 | 9 | 5 | 13 |
Bio Schorle Apfel | 200 ml | 247 | 58 | 1 | 1 | 13 |
Bonaqa (klein/mittel/groß) | 1 Portion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Café (grande/regular/small) | 1 Portion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cappuccino (Vollmilch) grande | Portion | 523 | 125 | 7 | 7 | 9 |
Cappuccino (Vollmilch) regular | Portion | 384 | 91 | 5 | 5 | 7 |
Cappuccino (Vollmilch) small | Portion | 261 | 62 | 3 | 3 | 5 |
Coca-Cola groß | 500 ml | 885 | 210 | 0 | 0 | 53 |
Coca-Cola klein | 250 ml | 445 | 105 | 0 | 0 | 27 |
Coca-Cola mittel | 400 ml | 710 | 170 | 0 | 0 | 42 |
Coca-Cola light groß | 500 ml | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Coca-Cola light klein | 250 ml | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Coca-Cola light mittel | 400 ml | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Coca-Cola Zero groß | 500 ml | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Coca-Cola Zero klein | 250 ml | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Coca-Cola Zero mittel | 400 ml | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fanta groß | 500 ml | 800 | 190 | 0 | 0 | 50 |
Fanta klein | 250 ml | 400 | 95 | 0 | 0 | 25 |
Fanta mittel | 400 ml | 640 | 152 | 0 | 0 | 40 |
Heißes Kakaogetränk grande | Portion | 1 333 | 318 | 10 | 11 | 44 |
Heißes Kakaogetränk small | Portion | 666 | 159 | 5 | 6 | 22 |
Latte Macchiato (Vollmilch) grande | Portion | 468 | 158 | 8 | 9 | 12 |
Latte Macchiato (Vollmilch) regular | Portion | 338 | 125 | 7 | 7 | 9 |
Orangensaft (Tropicana) | 250 ml | 475 | 115 | 2 | 0 | 24 |
Sprite groß | 500 ml | 795 | 185 | 0 | 0 | 46 |
Sprite klein | 250 ml | 398 | 93 | 0 | 0 | 23 |
Sprite mittel | 400 ml | 636 | 148 | 0 | 0 | 36 |
Tee | Portion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vio Blue Mineralwasser | 500 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wer lieber etwas länger schläft und keine Zeit oder Lust hat zu Hause ein Frühstück zuzubereiten, der kann bei McDonalds sein Frühstück einnehmen. In der nachfolgenden Tabelle sind alle Frühstücksartikel aufgelistet und mit Kalorien, und Nährwertangaben versehen, dargestellt:
Menge | kJ | kcal | E (g) | F (g) | KH (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Croissant Schoko | 1 Croissant | 1 320 | 315 | 5 | 17 | 34 |
McCroissant® | 1 Croissant | 1 170 | 280 | 12 | 14 | 26 |
McMuffin® Bacon & Egg | 1 Muffin | 1 411 | 337 | 19 | 17 | 26 |
McMuffin® Chicken & Bacon | 1 Muffin | 2 068 | 493 | 24 | 27 | 38 |
McMuffin® Egg | 1 Muffin | 1 209 | 289 | 16 | 13 | 26 |
McMuffin® Fresh Chicken | 1 Muffin | 1 595 | 381 | 15 | 18 | 38 |
McMuffin® Sausage & Egg | 1 Muffin | 1 812 | 434 | 25 | 25 | 26 |
McMuffin® Sausage TS | 1 Muffin | 1 591 | 381 | 18 | 22 | 27 |
McToast® Bacon | 1 Toast | 1 039 | 248 | 11 | 10 | 28 |
McToast® Cheese | 1 Toast | 1 056 | 252 | 10 | 10 | 29 |
McToast® Ham | 1 Toast | 893 | 213 | 9 | 7 | 28 |
McToast® Rührei-Bacon-Cheese | 1 Toast | 1 313 | 313 | 18 | 14 | 29 |
McToast® Rührei-Ham-Cheese | 1 Toast | 1 253 | 298 | 18 | 12 | 29 |
McToast® Rührei-Tomato-Cheese | 1 Toast | 1 217 | 290 | 16 | 11 | 29 |
McToast® Schoko | 1 Toast | 1 090 | 259 | 6 | 9 | 38 |
Pancakes | 1 Portion | 766 | 183 | 4 | 8 | 24 |
Rührei Bacon | 1 Portion | 1 947 | 466 | 28 | 27 | 26 |
Sweet Croissant | 1 Portion | 952 | 228 | 4 | 13 | 23 |
Die Hauptspeisen der McDonalds Kalorientabelle reichen von vegetarisch über Geflügel bis hin zu saftigem Rindfleisch. Es ist für jeden etwas dabei. Und wer bei seiner Ernährung auf Ausgewogenheit Wert legt – und das sollte jeder tun – der kann bei den Nährwertangaben zu jedem einzelnen Produkt nachlesen, wie viel Fett, Kohlehydrate oder Eiweiß enthalten sind. Wer Fast Food isst, muss deshalb nicht ungesund leben und eine Gewichtszunahme ist auch nicht zwangsläufig vorprogrammiert. Wenn mithilfe der McDonalds Kalorientabelle darauf geachtet wird, dass die Ernährung nicht zu einseitig stattfindet und wenn gleichzeitig fleißig Kalorien gezählt werden, dann spricht nichts gegen einen Gang ins Fast-Food-Restaurant. Nur ein bisschen Konsequenz und Willenskraft gehören dazu, um sich nicht trotz der großen Frühstücksauswahl, die von Körnern über Marmeladen-Croissant bis hin zu deftigen Eiern mit Speck reicht, immer für das Lieblingsgericht zu entscheiden. Abwechslungsreich sollte jeder essen, und das ist bei McDonalds nicht schwer. Auch die schönste Kalorientabelle hilft nichts, wenn sie nur gelesen, aber nicht beachtet wird.