Kalorientabelle McDonalds
Was hat bei McDonalds am wenigsten Kalorien? Finden Sie es heraus: kcal und Nährwerte für Burger, Pommes, Frühstück, Milchshake, Aktionsprodukte oder Eistüte im schnellen Überblick einer Kalorientabelle.
In den jeweiligen Kalorientabellen für Burger, Beilagen, Desserts, Frühstück und Aktionsprodukten sind die entsprechenden aktuellen Produkte aus dem McDonalds Sortiment enthalten. Aufgeteilt in Kalorien, Eiweiß, Fett und Kohlenhydrate sorgen sie für einen schnellen Überblick.
Wollen Sie wissen, wie viele Kalorien der Cheeseburger, große Pommes, das bevorzugte Wrap, Nuggets oder ein Milchshake aufweisen? Sehen Sie einfach in der entsprechenden Kalorientabelle nach. Die jeweiligen Werte wurden der Webseite von McDonalds entnommen.
McDonalds Kalorientabelle: Burger, Nuggets & Wraps

Burger stehen bei McDonalds ganz hoch im Kurs. Egal ob mit Rindfleisch, Hähnchenfleisch oder pflanzlichen Alternativen. In der nachfolgenden Kalorientabelle finden Sie die Kalorien (kJ und kcal) sowie den Gehalt von Eiweiß, Fett und Kohlenhydraten für die einzelnen Burger, wie Cheeseburger, Chickenburger oder Hamburger, Nuggets und Wraps:
| Menge | kJ | kcal | E (g) | F (g) | KH (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Big Mac® | 1 Burger | 2 280 | 545 | 27 | 29 | 42 |
| Big Rösti | 1 Burger | 3 627 | 869 | 40 | 52 | 59 |
| Big Rösti Hüttengaudi | 1 Burger | 3 944 | 945 | 40 | 55 | 68 |
| Big Rösti Raclette | 1 Burger | 3 791 | 909 | 43 | 55 | 59 |
| Big Tasty® Bacon | 1 Burger | 3 808 | 912 | 49 | 57 | 51 |
| Cheeseburger | 1 Burger | 1 290 | 307 | 16 | 13 | 30 |
| Chicken & Cheese Box | 20 Stück | 3 839 | 919 | 47 | 49 | 71 |
| Chicken McNuggets® | 6 Stück | 1 098 | 262 | 16 | 12 | 21 |
| Chicken McNuggets® | 9 Stück | 1 647 | 393 | 25 | 19 | 31 |
| Chicken McNuggets® | 20 Stück | 3 659 | 873 | 55 | 42 | 68 |
| Chickenburger | 1 Burger | 1 298 | 308 | 59 | 69 | 55 |
| Der M® | 1 Burger | 4 538 | 1 089 | 49 | 57 | 51 |
| Double Beef Classic | 1 Burger | 2 071 | 496 | 23 | 28 | 36 |
| Double Cheeseburger | 1 Burger | 1 924 | 460 | 27 | 25 | 31 |
| Double Chickenburger | 1 Burger | 1 856 | 442 | 19 | 16 | 54 |
| Filet-o-Fish® | 1 Burger | 1 389 | 331 | 15 | 14 | 35 |
| Hamburger | 1 Burger | 1 086 | 259 | 13 | 10 | 29 |
| Hamburger Royal Cheese | 1 Burger | 2 299 | 549 | 33 | 29 | 38 |
| Hamburger Royal TS® | 1 Burger | 2 241 | 536 | 30 | 29 | 36 |
| McChicken Classic | 1 Burger | 1 748 | 396 | 19 | 17 | 46 |
| McCrispy® | 1 Burger | 2 422 | 578 | 27 | 25 | 59 |
| McCrispy® Bacon TS | 1 Burger | 2 663 | 636 | 31 | 29 | 60 |
| McDouble® Chili Cheese | 1 Burger | 1 818 | 435 | 26 | 24 | 28 |
| McRib® | 1 Burger | 1 969 | 470 | 24 | 22 | 42 |
| McPlant® Nuggets | 6 Stück | 1 489 | 357 | 17 | 21 | 24 |
| McPlant® Nuggets | 9 Stück | 1 778 | 426 | 20 | 23 | 31 |
| McPlant® Nuggets | 20 Stück | 3 950 | 947 | 44 | 52 | 69 |
| McWrap® Chicken Honig-Senf | 1 Wrap | 2 453 | 586 | 22 | 32 | 54 |
| McWrap® Chicken Mango-Curry | 1 Wrap | 2 550 | 609 | 20 | 34 | 58 |
| McWrap® Plant Nuggets Honig-Senf | 1 Wrap | 1 947 | 465 | 15 | 22 | 50 |
| McWrap® Plant Nuggets Mango-Curry | 1 Wrap | 2 044 | 489 | 12 | 23 | 54 |
McDonalds Kalorientabelle: Beilagen, Salate & Saucen
Zum Cheesburger und Hamburger gehören im Menü Pommes. Zu den Pommes Ketchup und oder Mayo. Zu den Nuggets gibt es verschiedene Saucen und für den Salat hat McDonalds das passende Dressig parat. Wollen Sie wissen, mit wie vielen Kalorien diese Beilagen und Extras zu Buche schlagen? Sehen Sie in der folgenden Kalorientabelle nach:
| Menge | kJ | kcal | E (g) | F (g) | KH (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Käsespätzle Snackers | 3 Stück | 963 | 230 | 8,5 | 12 | 21 |
| 5 Käsespätzle Snackers | 5 Stück | 1 604 | 384 | 14 | 20 | 36 |
| Balsamico Dressing | 30 ml | 94 | 22 | 0 | 0,8 | 3,2 |
| Barbecue Sauce | 29 g | 204 | 48 | 0,2 | 0,3 | 11 |
| Big Chicken Salad | 1 Salat | 1 132 | 270 | 14 | 14 | 5,1 |
| CBO Smoky Sauce | 25 g | 342 | 83 | 0,2 | 7,6 | 3,6 |
| Curly Fries | 1 Portion | 1 968 | 470 | 5,1 | 21 | 61 |
| Curry Sauce | 29 g | 200 | 47 | 0,3 | 0,4 | 10 |
| Honig-Senf Dressing | 50 ml | 492 | 118 | 0,6 | 8,4 | 9,3 |
| Hüttengaudi Sauce | 28 g | 121 | 29 | 0,1 | 0,2 | 6,4 |
| Ketchup | 23 g | 120 | 28 | 0,4 | 0,1 | 6,4 |
| Mayonnaise | 19 g | 581 | 141 | 0,2 | 15 | 0,4 |
| Pommes Frites groß | 160 g | 1 937 | 463 | 5,5 | 22 | 58 |
| Pommes Frites klein | 80 g | 968 | 231 | 2,8 | 11 | 29 |
| Pommes Frites mittel | 114 g | 1 379 | 329 | 3,9 | 16 | 41 |
| Senf Sauce | 28 g | 244 | 59 | 0,6 | 3,3 | 6,4 |
| Snack Salad | 1 Salat | 89 | 21 | 1,1 | 0,2 | 3,1 |
| Sour Cream-Schnittlauch Dip | 24 g | 461 | 112 | 0,3 | 12 | 0,5 |
| Süßsauer Sauce | 30 g | 207 | 49 | 0,1 | 0,3 | 11 |
| Sweet Chili Sauce | 31 g | 285 | 67 | 0,2 | 0 | 16 |
McDonalds Kalorientabelle: Desserts
Ob Apfeltasche, Eis oder Milchshake, McDonalds weiß mit passenden Desserts zu verführen. Neuerdings punkten auch Schokokuchen, verschiedene Kuchen, Cookies, Donuts und Muffins im Bereich der Desserts. Und wie sieht es mit den Kalorien dieser leckeren, süßen Verführungen aus? Die nachfolgende Kalorientabelle beantwortet alle Fragen rund um die Nährwerte:
| Menge | kJ | kcal | E (g) | F (g) | KH (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bio Apfeltüte | 60 g | 145 | 34 | 0 | 0 | 8 |
| Buttercroissant | 1 Portion | 1 397 | 335 | 6,1 | 17 | 39 |
| Carrot Cake | 1 Portion | 1 998 | 479 | 6,3 | 29 | 48 |
| Choc-Nut Brownie | 1 Portion | 1 146 | 275 | 3,5 | 17 | 27 |
| Erdbeerkuchen | 1 Portion | 1 163 | 277 | 3,3 | 12 | 38 |
| Franzbrötchen | 1 Portion | 2 105 | 504 | 5,2 | 30 | 53 |
| Fruchtquatsch | 80 g | 172 | 41 | 0,4 | 0,5 | 7,8 |
| Heiße Apfeltasche | 1 Portion | 955 | 228 | 2,3 | 12 | 28 |
| Heiße Kakao-Kirschtasche | 1 Portion | 1 022 | 244 | 2,4 | 12 | 33 |
| Himbeer Cheesecake Muffin | 1 Portion | 1 578 | 377 | 4,9 | 16 | 50 |
| Himbeer-White Choc Cookie | 1 Portion | 1 610 | 385 | 3,9 | 19 | 49 |
| Iced Coffee Shake Choc | 0,4 l | 2 295 | 544 | 11 | 17 | 86 |
| Marmor Muffin | 1 Portion | 2 036 | 488 | 6 | 28 | 53 |
| McFlurry® Original Mix & Match | 1 Portion | 833 | 197 | 4,8 | 5,2 | 33 |
| McPops® Berry Bomb | 25 g | 436 | 104 | 1,4 | 6 | 11 |
| McPops® Chocwave | 23 g | 470 | 113 | 1,7 | 7,1 | 10 |
| McPops® Pistachio Dream | 24 g | 494 | 119 | 2 | 7,9 | 9,4 |
| McSundae® Original | 1 Portion | 667 | 158 | 4 | 4 | 26 |
| McSundae® Original Karamell-Sauce | 1 Portion | 1 207 | 286 | 5 | 6 | 53 |
| McSundae® Original Schoko-Sauce | 1 Portion | 1 200 | 285 | 6 | 8 | 46 |
| Milchshake Erdbeergeschmack | 0,25 l | 834 | 197 | 5 | 4 | 36 |
| Milchshake Erdbeergeschmack | 0,4 l | 1 335 | 316 | 8 | 6 | 58 |
| Milchshake Schokogeschmack | 0,25 l | 857 | 203 | 5,7 | 4,1 | 36 |
| Milchshake Schokogeschmack | 0,4 l | 1 371 | 325 | 9,1 | 6,5 | 57 |
| Milchshake Vanillegeschmack | 0,25 l | 828 | 196 | 5 | 4 | 36 |
| Milchshake Vanillegeschmack | 0,4 l | 1 325 | 313 | 8 | 6 | 57 |
| N.Y. Style Cheesecake | 1 Portion | 1 956 | 469 | 8 | 30 | 42 |
| N.Y. Style Cheesecake mit OREO® Topping und Schoko-Sauce | 1 Portion | 2 968 | 710 | 11 | 39 | 78 |
| Pistachio Cream Donut | 1 Portion | 1 484 | 356 | 5 | 21 | 36 |
| Sugar Donut | 1 Portion | 829 | 198 | 3,3 | 9,5 | 24 |
| Triple Choc Cookie | 1 Portion | 1 423 | 340 | 4 | 15 | 45 |
| Wahlzutat Hanuta® | 25 g | 565 | 136 | 1,9 | 8 | 14 |
| Wahlzutat Karamell-Sauce | 41 g | 561 | 133 | 1 | 2 | 28 |
| Wahlzutat OREO® | 24 g | 480 | 114 | 1 | 5 | 16 |
| Wahlzutat Schoko-Sauce | 38 g | 533 | 127 | 2 | 4 | 20 |
| Wahlzutat Smarties® | 36 g | 715 | 170 | 2 | 7 | 25 |
McDonalds Kalorientabelle: Frühstück
Auf den Weg in die Arbeit ein Frühstück mitnehmen, oder am Wochenende ausgiebig bei McDonalds frühstücken. Dafür gibt es einige interessante Produkte, die nur morgens angeboten werden. Ob Muffin, Wrap mit Rührei, Morning Burger mit Hühnchen oder Ei, Toast oder süße Pancakes und Croissants. In der folgenden Kalorientabelle finden Sie die Kalorien dieser Frühstücksprodukte:
| Menge | kJ | kcal | E (g) | F (g) | KH (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Mini Pancakes | 1 Portion | 763 | 183 | 3 | 10 | 19 |
| 12 Mini Pancakes | 1 Portion | 1 527 | 365 | 7 | 21 | 37 |
| Aromatisierter Grüntee | 1 Portion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Big Morning Chicken | 1 Portion | 1 966 | 469 | 19 | 22 | 37 |
| Big Morning Egg | 1 Portion | 1 037 | 247 | 10 | 7 | 33 |
| Big Morning Farmer | 1 Portion | 2 230 | 534 | 26 | 30 | 38 |
| Buttercroissant | 1 Croissant | 1 029 | 246 | 5 | 13 | 25 |
| Café Grande | 1 Portion | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Café Regular | 1 Portion | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Café Small | 1 Portion | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cappuccino Grande | 1 Portion | 340 | 82 | 4 | 4 | 6 |
| Cappuccino Regular | 1 Portion | 272 | 65 | 3 | 4 | 5 |
| Cappuccino Small | 1 Portion | 172 | 41 | 2 | 2 | 3 |
| Dark Chocolate Grande | 1 Portion | 1 490 | 356 | 12 | 13 | 43 |
| Dark Chocolate Regular | 1 Portion | 1 119 | 267 | 9 | 10 | 33 |
| Dark Chocolate Small | 1 Portion | 747 | 179 | 6 | 7 | 22 |
| Earl Grey Tee Regular | 1 Portion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Franzbrötchen | 1 Portion | 2 105 | 504 | 5 | 30 | 53 |
| Fresh Mint Tee Regular | 1 Portion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heißes Kakaogetränk Grande | 1 Portion | 1 616 | 386 | 14 | 15 | 46 |
| Heißes Kakaogetränk Small | 1 Portion | 683 | 163 | 6 | 6 | 21 |
| Latte Macchiato Grande | 1 Portion | 457 | 110 | 6 | 6 | 8 |
| Latte Macchiato Regular | 1 Portion | 332 | 80 | 4 | 4 | 6 |
| McMuffin® Bacon & Egg | 1 Muffin | 1 247 | 297 | 17 | 13 | 26 |
| McMuffin® Egg | 1 Muffin | 1 147 | 273 | 16 | 12 | 26 |
| McMuffin® Fresh Chicken | 1 Muffin | 1 517 | 362 | 16 | 16 | 37 |
| McMuffin® Sausage & Egg | 1 Muffin | 1 745 | 417 | 25 | 23 | 26 |
| McToast® Bacon & Cheese | 1 Muffin | 1 173 | 279 | 13 | 13 | 27 |
| McToast® Cheese | 1 Muffin | 1 003 | 239 | 10 | 10 | 27 |
| McWrap® Rührei Bacon | 1 Muffin | 2 359 | 565 | 27 | 33 | 39 |
| McWrap® Rührei Cheese | 1 Muffin | 2 038 | 487 | 22 | 27 | 38 |
McDonalds Kalorientabelle: Aktionsprodukte
Ob Hüttengaudi im Winter, Monopoly im Herbst oder diverse interessante Aktionen in Frühjahr und Sommer. McDonalds lässt sich auch immer wieder neue Aktionen und die dazugehörigen Aktionsprodukte einfallen. So ist eigentlich immer etwas Besonderes geboten, damit die Auswahl nicht zu einfach wird. Nachfolgend die Kalorientabelle der aktuellen Highlights:
| Menge | kJ | kcal | E (g) | F (g) | KH (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Käsespätzle Snackers | 3 Stück | 963 | 230 | 8,5 | 12 | 21 |
| 5 Käsespätzle Snackers | 5 Stück | 1 604 | 384 | 14 | 20 | 36 |
| Big Chicken Salad | 1 Salat | 1 132 | 270 | 14 | 14 | 5 |
| Big Rösti | 1 Burger | 3 627 | 869 | 40 | 52 | 59 |
| Big Rösti Hüttengaudi | 1 Burger | 3 944 | 945 | 40 | 55 | 68 |
| Big Rösti Raclette | 1 Burger | 3 791 | 909 | 43 | 55 | 59 |
| Big Tasty® Bacon | 1 Burger | 3 808 | 912 | 49 | 57 | 51 |
| Cheeseburger | 1 Burger | 1 290 | 307 | 16 | 13 | 30 |
| Chicken & Cheese Box | 20 Stück | 3 839 | 919 | 47 | 49 | 71 |
| Chickenburger | 1 Burger | 1 298 | 308 | 59 | 69 | 55 |
| Curly Fries | 1 Portion | 1 968 | 470 | 5,1 | 21 | 61 |
| Der M® | 1 Burger | 4 538 | 1 089 | 49 | 57 | 51 |
| Double Beef Classic | 1 Burger | 2 071 | 496 | 23 | 28 | 36 |
| Double Cheeseburger | 1 Burger | 1 924 | 460 | 27 | 25 | 31 |
| Double Chickenburger | 1 Burger | 1 856 | 442 | 19 | 16 | 54 |
| Erdbeerkuchen | 1 Portion | 1 163 | 277 | 3,3 | 12 | 38 |
| Heiße Kakao-Kirschtasche | 1 Portion | 1 022 | 244 | 2,4 | 12 | 33 |
| Himbeer Cheesecake Muffin | 1 Portion | 1 578 | 377 | 4,9 | 16 | 50 |
| Himbeer-White Choc Cookie | 1 Portion | 1 610 | 385 | 3,9 | 19 | 49 |
| Matcha Latte Regular | 0,2 l | 697 | 167 | 6,9 | 6,8 | 19 |
| McCrispy® | 1 Burger | 2 422 | 578 | 27 | 25 | 59 |
| McCrispy® Bacon TS | 1 Burger | 2 663 | 636 | 31 | 29 | 60 |
| McWrap® Chicken Honig-Senf | 1 Wrap | 2 453 | 586 | 22 | 32 | 54 |
| McWrap® Chicken Mango-Curry | 1 Wrap | 2 550 | 609 | 20 | 34 | 58 |
| McWrap® Plant Nuggets Honig-Senf | 1 Wrap | 1 947 | 465 | 15 | 22 | 50 |
| McWrap® Plant Nuggets Mango-Curry | 1 Wrap | 2 044 | 489 | 12 | 23 | 54 |
| Pistachio Cream Donut | 1 Portion | 1 484 | 356 | 5 | 21 | 36 |
| White Choc Style Macchiato Regular | 0,4 l | 601 | 144 | 4,2 | 4,3 | 22 |
Ob Burger, Pommes, Dessert, Frühstück oder Aktionsprodukte – die Produktpalette von McDonalds ist sehr vielseitig. Für jeden Geschmack ist etwas dabei und auch Vegetarier werden fündig. Fast Food hat zwar grundsätzlich nicht wenig Kalorien, wie Sie in der Kalorientabelle erkannt haben, aber mit geschickter Zusammenstellung des Menüs können sich die Kalorien in Grenzen halten.
Hier geht's weiter: